📑 البيانات العامة للمنتج
- بلد المنشأ: الصين (CHINA)
⚙️ جدول المقارنة والمواصفات الفنية
| وجه المقارنة / المواصفات | موديل: GS TNI12CR (بارد) | موديل: GS TNI12HR (حار/بارد) |
|---|
نوع المنتج | مكيف منفصل (سبليت) تيتانيوم بلس | مكيف منفصل (سبليت) تيتانيوم بلس |
السعة الفعلية (وحدة/س) | 12100 وحدة/س (3.60 كيلو واط) | 12300 وحدة/س (3.54 كيلو واط) |
اللون | أبيض | أبيض |
نوع الضاغط (الكومبريسور) | دوار (Rotary) | دوار (Rotary) |
نوع التحكم | ريموت تحكم | ريموت تحكم |
الإنفيرتر | ❌ (غير متوفر) | ❌ (غير متوفر) |
كفاءة عالية في استخدام الطاقة | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
الفريون صديق للبيئة R410A | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
ريش ذهبية | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
فلاتر صحية | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
مضاد للبكتيريا، الفيروسات، والأكسدة | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
الراحة والأمان | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
فائق الهدوء | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
خاصية الاستشعار iFEEL | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
ذاكرة لتثبيت فتحات توجيه الهواء | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
مخارج تصريف مياه مزدوجة | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
حماية تلقائية للجهاز | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
خاصية إذابة التجميد الذكية | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
توزيع أفضل للهواء (ثلاثي الأبعاد 3D) | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
وضع النظام الآلي | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
وضع النوم | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
وضع السوبر | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
مؤقت | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
إظهار درجة الحرارة والتنبيهات بالوحدة الداخلية | ✔️ متوفر | ✔️ متوفر |
الجهد الكهربائي | 230 فولت ~ 1 فاز / 60 هرتز | 230 فولت ~ 1 فاز / 60 هرتز |
📏 الأبعاد والأوزان الفنية
1. الحجم الصافي (الارتفاع × العمق × العرض) ملم:
- الوحدة الداخلية:
- لموديل البارد (GS TNI12CR): \(920 \times 306 \times 195\) ملم
- لموديل الحار/البارد (GS TNI12HR): \(910 \times 294 \times 206\) ملم
- الوحدة الخارجية:
- لموديل البارد (GS TNI12CR): \(817 \times 328 \times 553\) ملم
- لموديل الحار/البارد (GS TNI12HR): \(817 \times 328 \times 553\) ملم
2. الحجم بالكرتون مع المواسير (الارتفاع × العمق × العرض) ملم:
- الوحدة الداخلية:
- لموديل البارد (GS TNI12CR): \(990 \times 380 \times 265\) ملم
- لموديل الحار/البارد (GS TNI12HR): \(979 \times 372 \times 277\) ملم
- الوحدة الخارجية:
- لموديل البارد (GS TNI12CR): \(858 \times 356 \times 585\) ملم
- لموديل الحار/البارد (GS TNI12HR): \(858 \times 356 \times 585\) ملم
3. الوزن الصافي (كجم):
- الوحدة الداخلية: 11 كجم (موديل البارد) / 10 كجم (موديل الحار والبارد)
- الوحدة الخارجية: 29 كجم (لكلا الموديلين)
4. الوزن الإجمالي بالكرتون (كجم):
- الوحدة الداخلية: 13 كجم (موديل البارد) / 12 كجم (موديل الحار والبارد)
- الوحدة الخارجية: 34 كجم (لكلا الموديلين)